Size Guide
Every shirt, tank, crewneck and hoodie we sell, with real measurements. Each product page also has a Size guide link right above the size buttons.
Tee (Comfort Colors 1717)
Relaxed unisex fit with a soft, broken-in feel. Women: size down one for a closer fit. Size up for an oversized look.
| Inches | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 18.25 | 20.25 | 22 | 24 | 26 | 27.75 | 29.75 |
| Length | 26.62 | 28 | 29.37 | 30.75 | 31.62 | 32.5 | 33.5 |
| Sleeve (from center back) | 16.25 | 17.75 | 19 | 20.5 | 21.75 | 23.25 | 24.63 |
Women's Racerback Tank (Next Level 1533)
Women's slim, fitted cut. Between sizes or want it looser? Size up one.
| Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 13.98 | 15 | 15.98 | 16.97 | 17.99 | 18.98 |
| Length | 26.97 | 27.48 | 27.95 | 28.46 | 28.98 | 29.49 |
Tank Top (Comfort Colors 9360)
Relaxed unisex fit. Women: size down one for a closer fit.
| Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 21.25 | 23 | 25 | 27 |
| Length | 25.25 | 26.62 | 28 | 29.37 | 30.75 | 31.62 | 32.5 |
Crewneck Sweatshirt (Gildan 18000)
Classic roomy unisex fit. Women: size down one for a closer fit. Size up to layer over scrubs.
| Inches | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Sleeve (from center back) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Pullover Hoodie (Gildan 18500)
Classic roomy unisex fit. Women: size down one for a closer fit. Size up to layer over scrubs.
| Inches | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 20.08 | 22.05 | 24.02 | 25.98 | 27.99 | 29.92 | 31.89 | 33.86 |
| Length | 27.17 | 27.95 | 29.13 | 29.92 | 31.1 | 31.89 | 33.07 | 33.86 |
| Sleeve (from center back) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 |
Full-Zip Hoodie (Gildan 18600)
Unisex fit. Women: size down one for a closer fit. Size up to wear open over scrubs.
| Inches | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 19.25 | 21.26 | 23.23 | 25.24 | 27.24 | 29.25 | 31.26 | 32.24 |
| Length | 26.97 | 27.99 | 28.98 | 30 | 30.98 | 31.97 | 32.99 | 33.98 |
| Sleeve | 33.98 | 35 | 35.98 | 36.97 | 37.99 | 38.98 | 40 | 40.98 |
Quarter-Zip Pullover
Unisex fit. Women: size down one for a closer fit.
| Inches | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 28.5 | 30.5 |
| Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 |
| Sleeve | 34.2 | 35 | 35.75 | 36.5 | 37.25 | 38 | 38.75 | 39.5 |
Still not sure? Contact us and we will help you pick.